manual:guard
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
manual:guard [2025/02/27 04:03] – создано ps | manual:guard [2025/02/27 04:27] (текущий) – ps | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== Защита таблиц от изменений ====== | ====== Защита таблиц от изменений ====== | ||
- | Часто для сбора данных используют онлайн-таблицу (в Google, в Yandex....) с внешним доступом. При этом есть риск что пользователь изменит чужие данные или изменит структуру таблицу (удалит столбец, | + | Часто для сбора данных используют онлайн-таблицу (в Google, в Yandex....) с внешним доступом. При этом есть риск что пользователь изменит чужие данные или изменит структуру таблицу (удалит столбец, |
+ | |||
+ | <note important> | ||
===== Google.Таблицы ===== | ===== Google.Таблицы ===== | ||
Строка 7: | Строка 9: | ||
* Выделить нужный диапазон ячеек | * Выделить нужный диапазон ячеек | ||
- | * Нажмать правую кнопку мыши | + | * Нажать правую кнопку мыши |
- | * Выберать “Показать другие действия с ячейкой” | + | * Выбрать “Показать другие действия с ячейкой” |
- | * Нажмите “Защитить диапазон” | + | * Нажать “Защитить диапазон” |
==== Настройка защиты ==== | ==== Настройка защиты ==== | ||
Строка 47: | Строка 49: | ||
===== Yandex.Таблицы ===== | ===== Yandex.Таблицы ===== | ||
+ | |||
В Яндекс.Таблицах можно защитить определенный диапазон ячеек от изменений. | В Яндекс.Таблицах можно защитить определенный диапазон ячеек от изменений. | ||
manual/guard.1740629020.txt.gz · Последнее изменение: 2025/02/27 04:03 — ps